जेईई मेन पेपर-2 (बी. आर्क/बी. प्लानिंग) के नतीजे अब घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में देशभर के विभिन्न राज्यों से छात्रों ने भाग लिया था। विभिन्न श्रेणियों में टॉप करने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसमें उनके एनटीए स्कोर और राज्यवार विवरण भी उपलब्ध हैं। यहां हम आपको इस परीक्षा के शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं की लिस्ट प्रदान कर रहे हैं।
जेईई मेन पेपर-2 (बी. आर्क) के टॉपर्स की लिस्ट
| S. No. | उम्मीदवार का नाम | योग्यता राज्य |
|---|---|---|
| 1 | पाटने नील संदीप | महाराष्ट्र |
| 2 | आरव गर्ग | उत्तर प्रदेश |
| 3 | तनिष्का यादव | चंडीगढ़ |
| 4 | सुनीधी सिंह | मध्य प्रदेश |
| 5 | रक्षा दिनेश हेगड़े | कर्नाटका |
| 6 | ईशान शिवकुमार | हरियाणा |
| 7 | जी आदिति | तमिलनाडु |
| 8 | सकेत वेम्पल्ली | तेलंगाना |
| 9 | स्वस्ती सिंघल | दिल्ली (NCT) |
| 10 | आंशि मिश्री | गुजरात |
| 11 | सौमिक दास | पश्चिम बंगाल |
| 12 | फातिमा नसरीन K | केरल |
| 13 | बेथू यशवंत साई | आंध्र प्रदेश |
| 14 | ऋत्विक पोनाना | भारत के बाहर |
| 15 | रैना सिंह | झारखंड |
| 16 | अतिवीर गोधा | राजस्थान |
| 17 | जस्सनदीप सिंह | पंजाब |
| 18 | वसु शर्मा | हिमाचल प्रदेश |
| 19 | परी गुप्ता | असम |
| 20 | श्रीयांका पट्टनायक | ओडिशा |
| 21 | अंशुल राज सिंह पुंडीर | उत्तराखंड |
| 22 | आस्था अग्रवाल | छत्तीसगढ़ |
| 23 | प्रत्युष चंद्र बेलवाल | गोवा |
| 24 | आरुषि शिवांग | बिहार |
| 25 | माचामो टी एजुंग | नगालैंड |
| 26 | अनुष्री वर्मा | दमन और दीव |
| 27 | दीपिगासेलवी मदवाने | पुडुचेरी |
| 28 | अवनि महाजन | जम्मू और कश्मीर |
| 29 | प्रियंक प्रियदर्शी | सिक्किम |
| 30 | सत्यरूप राजकुमार | मणिपुर |
| 31 | अर्ना चक्रवर्ती | त्रिपुरा |
| 32 | वैश्नवी प्रसाद | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| 33 | गैरेथ वांतेई डखर | मेघालय |
| 34 | आर लालह्रिआतलुआंगा | मिजोरम |
| 35 | पदु रिल्ला | अरुणाचल प्रदेश |
| 36 | हर्ष सुधीर तलवार | दादरा और नगर हवेली |
| 37 | अतीफा नूरीन | लद्दाख |
| 38 | हरि गोविंद सी | लक्षद्वीप |
जेईई मेन पेपर-2 (बी. प्लानिंग) के टॉपर्स की लिस्ट
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | राज्य |
|---|---|---|
| 1 | सुनिधि सिंह | मध्य प्रदेश |
| 2 | ध्रुव राहुल पाठक | कर्नाटका |
| 3 | काला साई सृजना | आंध्र प्रदेश |
| 4 | अनिश देब | असम |
| 5 | प्रीतिश नंदी | पश्चिम बंगाल |
| 6 | वरद विनायक आंतरकर | महाराष्ट्र |
| 7 | आदित्य नायक | ओडिशा |
| 8 | प्रतीक राज | बिहार |
| 9 | स्वस्ति सिंघल | दिल्ली (एनसीटी) |
| 10 | ज्योतिरादित्य चौधरी | राजस्थान |
| 11 | नवनीत | हरियाणा |
| 12 | राहुल कन्नन के | तमिलनाडु |
| 13 | अविरल पाठक | उत्तर प्रदेश |
| 14 | टिमोथी फिलिप | केरल |
| 15 | मन्नुरनायक अभयकौटिल्या | तेलंगाना |
| 16 | अमन कंवल | उत्तराखंड |
| 17 | मितुल कुंजाडिया | गुजरात |
| 18 | अनदी वर्मा | छत्तीसगढ़ |
| 19 | क्रिश वात्सल | झारखंड |
| 20 | डैरील व मोंमिन | मेघालय |
| 21 | रोहित सेनापति | पंजाब |
| 22 | सिद्धार्थ सुशील विग | चंडीगढ़ |
| 23 | पारिश | चंडीगढ़ |
| 24 | कृष्ण शर्मा | हिमाचल प्रदेश |
| 25 | जोस फर्नांदो सौसा प्रोएनका | गोवा |
| 26 | अनुश्री वर्मा | दमन और दीव |
| 27 | अन्विता बिजुनेश | पुडुचेरी |
| 28 | अपराजिता राम मूर्ली | बाहर से |
| 29 | सत्यरूप राजकुमार | मणिपुर |
| 30 | मेवेरिक युमनाम | मणिपुर |
| 31 | महाचमो टी एजुंग | नागालैंड |
| 32 | वैभव जंडियल | जम्मू और कश्मीर |
| 33 | सी जयंती | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| 34 | कोपाल कटारिया | त्रिपुरा |
| 35 | नबाम न्युंकी हिना | अरुणाचल प्रदेश |
| 36 | शोहानी प्रसाद | सिक्किम |
| 37 | हरि गोविंद सी | लक्षद्वीप |
| 38 | मोहम्मद हसन असकरी बालखानी | लद्दाख |
| 39 | इडा जोरिंफेली रालते | मिजोरम |
| 40 | अभ्रांशु कुमार स्वैन | दादरा और नगर हवेली |



Comments