नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने नवंबर 2025 के लिए अपने पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जबरदस्त ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी ने ये छूट अपने MY2024 और MY2025 मॉडल्स पर लागू की है, जिसमें कंज्यूमर डिस्काउंट, एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट शामिल हैं। आइए देखें किस कार पर कितना फायदा मिल रहा है।
Tata की इलेक्ट्रिक कारों पर डिस्काउंट ऑफर
| मॉडल (EV) | कुल डिस्काउंट | ग्रीन बोनस | एक्सचेंज/स्क्रैपेज ऑफर |
|---|---|---|---|
| Tata Tiago EV | ₹1,00,000 | ₹70,000 | ₹30,000 |
| Tata Punch EV | ₹1,00,000 | ₹60,000 | ₹40,000 |
| Tata Nexon EV 3.0 | ₹30,000 | — | ₹30,000 |
| Tata Curvv EV | ₹1,30,000 | ₹1,00,000 | ₹30,000 |
Tata Curvv EV पर सबसे ज्यादा 1.30 लाख लाख की छूट दी जा रही है, जिसमें एक लाख रुपये ग्रीन बोनस और 30,000 रुपये एक्सचेंज ऑफर है।
ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी - मान किसी का न टूटे, सम्मान सबका बना रहे
Tata की MY2025 मॉडलों पर ऑफर्स
| मॉडल | कंज़्यूमर डिस्काउंट | एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस | लॉयल्टी बेनिफिट | कुल डिस्काउंट | नोट्स |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago (XE छोड़कर) | ₹10,000 | ₹15,000 | — | ₹25,000 | XE वेरिएंट पर कोई ऑफर नहीं |
| Tigor (सभी वेरिएंट) | ₹15,000 | ₹15,000 | — | ₹30,000 | सभी वेरिएंट शामिल |
| Altroz (Petrol, CNG, Diesel - पुराने वेरिएंट) | ₹40,000 | ₹25,000 | — | ₹65,000 | नए वेरिएंट पर ऑफर नहीं |
| Punch (Petrol, Diesel) | ₹5,000 | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹40,000 | सभी वेरिएंट पर लागू |
| Nexon (Petrol, CNG, Diesel) | — | — | — | ₹45,000 | कुल ₹45,000 का डिस्काउंट |
| Curvv (सभी वेरिएंट) | — | — | — | ₹40,000 | कुल लाभ ₹40,000 |
| Harrier Diesel (Fearless X+ छोड़कर) | — | ₹25,000 | — | ₹25,000 | सिर्फ स्क्रैपेज/एक्सचेंज बेनिफिट |
| Harrier Diesel (Fearless X+) | ₹25,000 | ₹25,000 | — | ₹50,000 | विशेष वेरिएंट पर डुअल ऑफर |
| Safari Diesel (Accomplished X+ छोड़कर) | — | ₹25,000 | — | ₹25,000 | केवल स्क्रैपेज/एक्सचेंज ऑफर |
| Safari Diesel (Accomplished X+) | ₹25,000 | ₹25,000 | — | ₹50,000 | टॉप वेरिएंट पर डबल बेनिफिट |
Tata की MY2024 मॉडलों पर ऑफर्स
| मॉडल | कंज़्यूमर डिस्काउंट | एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस | कुल डिस्काउंट | नोट्स |
|---|---|---|---|---|
| Tiago (सभी वेरिएंट) | ₹40,000 | — | ₹40,000 | सभी वेरिएंट पर लागू |
| Tigor (सभी वेरिएंट) | ₹45,000 | — | ₹45,000 | सभी वेरिएंट पर लागू |
| Altroz Diesel (सभी वेरिएंट) | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹1,00,000 | डीज़ल वेरिएंट्स पर सबसे बड़ा ऑफर |
| Altroz Racer | ₹85,000 | ₹50,000 | ₹1,35,000 | इस रेंज में सबसे ज्यादा डिस्काउंट |
| Punch (Petrol, CNG) | ₹25,000 | — | ₹25,000 | कोई एक्सचेंज/स्क्रैपेज ऑफर नहीं |
| Nexon (सभी वेरिएंट) | ₹30,000 | ₹10,000 | ₹40,000 | सभी वेरिएंट्स पर लागू |
| Harrier Diesel | ₹50,000 | ₹25,000 | ₹75,000 | सभी वेरिएंट्स पर भारी ऑफर |
| Safari Diesel | ₹50,000 | ₹25,000 | ₹75,000 | Harrier जैसी ही ऑफर संरचना |
| Curvv (MY2024) | ₹30,000 | — | ₹30,000 | कोई एक्सचेंज/स्क्रैपेज ऑफर नहीं |



Comments